Edits
Date | Edits | Unknown | % | ≤ 5 min | % | ≤ 1 hour | % | ≤ 1 day | % | ≤ 1 week | % | ≤ 1 month | % | ≤ 3 months | % | ≤ 1 year | % | ≤ 5 years | % | ≤ 10 years | % | > 10 years | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 November | |||||||||||||||||||||||
24 November | |||||||||||||||||||||||
23 November | |||||||||||||||||||||||
22 November | |||||||||||||||||||||||
21 November | |||||||||||||||||||||||
20 November | |||||||||||||||||||||||
19 November | |||||||||||||||||||||||
18 November | |||||||||||||||||||||||
17 November | |||||||||||||||||||||||
16 November | |||||||||||||||||||||||
15 November | |||||||||||||||||||||||
14 November | |||||||||||||||||||||||
13 November | |||||||||||||||||||||||
12 November | |||||||||||||||||||||||
11 November | |||||||||||||||||||||||
10 November | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||||
9 November | |||||||||||||||||||||||
8 November | |||||||||||||||||||||||
7 November | |||||||||||||||||||||||
6 November | |||||||||||||||||||||||
5 November | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||||
4 November | 5 | 1 | 20 % | 4 | 80 % | ||||||||||||||||||
3 November | |||||||||||||||||||||||
2 November | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||||
1 November |
Cumulées
Date | Edits | Unknown | % | ≤ 5 min | % | ≤ 1 hour | % | ≤ 1 day | % | ≤ 1 week | % | ≤ 1 month | % | ≤ 3 months | % | ≤ 1 year | % | ≤ 5 years | % | ≤ 10 years | % | > 10 years | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 November | |||||||||||||||||||||||
24 November | |||||||||||||||||||||||
23 November | |||||||||||||||||||||||
22 November | |||||||||||||||||||||||
21 November | |||||||||||||||||||||||
20 November | |||||||||||||||||||||||
19 November | |||||||||||||||||||||||
18 November | |||||||||||||||||||||||
17 November | |||||||||||||||||||||||
16 November | |||||||||||||||||||||||
15 November | |||||||||||||||||||||||
14 November | |||||||||||||||||||||||
13 November | |||||||||||||||||||||||
12 November | |||||||||||||||||||||||
11 November | |||||||||||||||||||||||
10 November | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||||
9 November | |||||||||||||||||||||||
8 November | |||||||||||||||||||||||
7 November | |||||||||||||||||||||||
6 November | |||||||||||||||||||||||
5 November | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||||
4 November | 5 | 1 | 20 % | 1 | 20 % | 1 | 20 % | 1 | 20 % | 1 | 20 % | 1 | 20 % | 1 | 20 % | 1 | 20 % | 5 | 100 % | 5 | 100 % | ||
3 November | |||||||||||||||||||||||
2 November | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||||
1 November |