Date | Total | Article | Brúkari | Wiktionary | Mynd | MediaWiki | Fyrimynd | Hjálp | Bólkur | TimedText | Module | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 July | |||||||||||||||||||||
30 July | |||||||||||||||||||||
29 July | |||||||||||||||||||||
28 July | |||||||||||||||||||||
27 July | 5 m | 5 m | 100 % | ||||||||||||||||||
26 July | |||||||||||||||||||||
25 July | |||||||||||||||||||||
24 July | 10 m | 5 m | 50 % | ||||||||||||||||||
23 July | |||||||||||||||||||||
22 July | |||||||||||||||||||||
21 July | |||||||||||||||||||||
20 July | |||||||||||||||||||||
19 July | |||||||||||||||||||||
18 July | 10 m | 5 m | 50 % | ||||||||||||||||||
17 July | |||||||||||||||||||||
16 July | |||||||||||||||||||||
15 July | |||||||||||||||||||||
14 July | |||||||||||||||||||||
13 July | |||||||||||||||||||||
12 July | |||||||||||||||||||||
11 July | |||||||||||||||||||||
10 July | 10 m | 5 m | 50 % | ||||||||||||||||||
9 July | |||||||||||||||||||||
8 July | 6 m | 1 m | 19 % | ||||||||||||||||||
7 July | |||||||||||||||||||||
6 July | |||||||||||||||||||||
5 July | |||||||||||||||||||||
4 July | |||||||||||||||||||||
3 July | |||||||||||||||||||||
2 July | |||||||||||||||||||||
1 July |
Date | Kjak | Brúkarakjak | Wiktionary-kjak | Myndakjak | MediaWiki-kjak | Fyrimyndakjak | Hjálparkjak | Bólkakjak | TimedText talk | Module talk | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 July | ||||||||||||||||||||
30 July | ||||||||||||||||||||
29 July | ||||||||||||||||||||
28 July | ||||||||||||||||||||
27 July | ||||||||||||||||||||
26 July | ||||||||||||||||||||
25 July | ||||||||||||||||||||
24 July | ||||||||||||||||||||
23 July | ||||||||||||||||||||
22 July | ||||||||||||||||||||
21 July | ||||||||||||||||||||
20 July | ||||||||||||||||||||
19 July | ||||||||||||||||||||
18 July | ||||||||||||||||||||
17 July | ||||||||||||||||||||
16 July | ||||||||||||||||||||
15 July | ||||||||||||||||||||
14 July | ||||||||||||||||||||
13 July | ||||||||||||||||||||
12 July | ||||||||||||||||||||
11 July | ||||||||||||||||||||
10 July | ||||||||||||||||||||
9 July | ||||||||||||||||||||
8 July | ||||||||||||||||||||
7 July | ||||||||||||||||||||
6 July | ||||||||||||||||||||
5 July | ||||||||||||||||||||
4 July | ||||||||||||||||||||
3 July | ||||||||||||||||||||
2 July | ||||||||||||||||||||
1 July |