Date | Total | Article | Brúkari | Wiktionary | Mynd | MediaWiki | Fyrimynd | Hjálp | Bólkur | TimedText | Module | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 June | |||||||||||||||||||||
29 June | |||||||||||||||||||||
28 June | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||
27 June | |||||||||||||||||||||
26 June | |||||||||||||||||||||
25 June | |||||||||||||||||||||
24 June | |||||||||||||||||||||
23 June | |||||||||||||||||||||
22 June | |||||||||||||||||||||
21 June | |||||||||||||||||||||
20 June | |||||||||||||||||||||
19 June | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||
18 June | |||||||||||||||||||||
17 June | |||||||||||||||||||||
16 June | |||||||||||||||||||||
15 June | |||||||||||||||||||||
14 June | |||||||||||||||||||||
13 June | |||||||||||||||||||||
12 June | |||||||||||||||||||||
11 June | |||||||||||||||||||||
10 June | |||||||||||||||||||||
9 June | |||||||||||||||||||||
8 June | 2 | 1 | 50 % | 1 | 50 % | ||||||||||||||||
7 June | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||
6 June | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||
5 June | |||||||||||||||||||||
4 June | |||||||||||||||||||||
3 June | |||||||||||||||||||||
2 June | |||||||||||||||||||||
1 June |
Date | Kjak | Brúkarakjak | Wiktionary-kjak | Myndakjak | MediaWiki-kjak | Fyrimyndakjak | Hjálparkjak | Bólkakjak | TimedText talk | Module talk | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 June | ||||||||||||||||||||
29 June | ||||||||||||||||||||
28 June | ||||||||||||||||||||
27 June | ||||||||||||||||||||
26 June | ||||||||||||||||||||
25 June | ||||||||||||||||||||
24 June | ||||||||||||||||||||
23 June | ||||||||||||||||||||
22 June | ||||||||||||||||||||
21 June | ||||||||||||||||||||
20 June | ||||||||||||||||||||
19 June | ||||||||||||||||||||
18 June | ||||||||||||||||||||
17 June | ||||||||||||||||||||
16 June | ||||||||||||||||||||
15 June | ||||||||||||||||||||
14 June | ||||||||||||||||||||
13 June | ||||||||||||||||||||
12 June | ||||||||||||||||||||
11 June | ||||||||||||||||||||
10 June | ||||||||||||||||||||
9 June | ||||||||||||||||||||
8 June | ||||||||||||||||||||
7 June | ||||||||||||||||||||
6 June | ||||||||||||||||||||
5 June | ||||||||||||||||||||
4 June | ||||||||||||||||||||
3 June | ||||||||||||||||||||
2 June | ||||||||||||||||||||
1 June |