Date | Total | Article | Brúkari | Wiktionary | Mynd | MediaWiki | Fyrimynd | Hjálp | Bólkur | TimedText | Module | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 March | |||||||||||||||||||||
30 March | |||||||||||||||||||||
29 March | |||||||||||||||||||||
28 March | |||||||||||||||||||||
27 March | |||||||||||||||||||||
26 March | |||||||||||||||||||||
25 March | |||||||||||||||||||||
24 March | |||||||||||||||||||||
23 March | |||||||||||||||||||||
22 March | 2 | 1 | 50 % | 1 | 50 % | ||||||||||||||||
21 March | |||||||||||||||||||||
20 March | |||||||||||||||||||||
19 March | |||||||||||||||||||||
18 March | |||||||||||||||||||||
17 March | |||||||||||||||||||||
16 March | |||||||||||||||||||||
15 March | |||||||||||||||||||||
14 March | |||||||||||||||||||||
13 March | 2 | 1 | 50 % | 1 | 50 % | ||||||||||||||||
12 March | |||||||||||||||||||||
11 March | 2 | 2 | 100 % | ||||||||||||||||||
10 March | |||||||||||||||||||||
9 March | |||||||||||||||||||||
8 March | |||||||||||||||||||||
7 March | |||||||||||||||||||||
6 March | |||||||||||||||||||||
5 March | |||||||||||||||||||||
4 March | |||||||||||||||||||||
3 March | |||||||||||||||||||||
2 March | |||||||||||||||||||||
1 March |
Date | Kjak | Brúkarakjak | Wiktionary-kjak | Myndakjak | MediaWiki-kjak | Fyrimyndakjak | Hjálparkjak | Bólkakjak | TimedText talk | Module talk | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 March | ||||||||||||||||||||
30 March | ||||||||||||||||||||
29 March | ||||||||||||||||||||
28 March | ||||||||||||||||||||
27 March | ||||||||||||||||||||
26 March | ||||||||||||||||||||
25 March | ||||||||||||||||||||
24 March | ||||||||||||||||||||
23 March | ||||||||||||||||||||
22 March | ||||||||||||||||||||
21 March | ||||||||||||||||||||
20 March | ||||||||||||||||||||
19 March | ||||||||||||||||||||
18 March | ||||||||||||||||||||
17 March | ||||||||||||||||||||
16 March | ||||||||||||||||||||
15 March | ||||||||||||||||||||
14 March | ||||||||||||||||||||
13 March | ||||||||||||||||||||
12 March | ||||||||||||||||||||
11 March | ||||||||||||||||||||
10 March | ||||||||||||||||||||
9 March | ||||||||||||||||||||
8 March | ||||||||||||||||||||
7 March | ||||||||||||||||||||
6 March | ||||||||||||||||||||
5 March | ||||||||||||||||||||
4 March | ||||||||||||||||||||
3 March | ||||||||||||||||||||
2 March | ||||||||||||||||||||
1 March |